Depois de muitos protestos da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje (26/04/2017), por 296 votos a favor e 177 votos contra, o Projeto de Lei (PL) 6.787/16, que trata da reforma trabalhista. O projeto altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre as alterações, a medida estabelece que nas negociações trabalhistas poderá prevalecer o acordado sobre o legislado e o sindicato não mais precisará auxiliar o trabalhador na rescisão trabalhista.
A sessão que aprovou a reforma foi aberta na manhã desta quarta-feira e se estendeu até depois das 22h, com o final da votação do mérito da reforma. Ainda faltam votar os destaques que visam alterar pontos do texto do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Depois de votados os destaques, o texto segue para o Senado.
Pela oposição, PT, PDT, PSOL, PCdoB e Rede se posicionaram contra o projeto. O PSB, SD e PMB também orientaram suas bancadas a votar contra a aprovação do texto-base. O PHS liberou a bancada. Os demais partidos da base governista votaram a favor do projeto de lei.
Bahia
35 dos 39 deputados federais da Bahia participaram da votação.
Votaram contra a reforma trabalhista 16 deputados filiados ao PT, PCdoB, PSB, PDT, PTN, PSC, PV e PSD. No PSD, a exceção foi o voto do deputado Paulo Magalhães, que atuou favorável às mudanças da CLT.
Votaram a favor da reforma trabalhista 19 deputados filiados ao DEM, PSDB, PPS, PP, PR, PTB, PRB e PEN.
| Relação de votação dos deputados da Bahia | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPTdoB | Não |
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PEN | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Antonio Lazaro | PSC | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Não | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Pastor Luciano Braga | PRB | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPTdoB | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Não | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total de votos da bancada da Bahia: 35 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário